Да бисте израчунали тежину алуминијумског круга, морате да знате следеће параметре:
1. Пречник (д):Удаљеност преко најширег дела круга, пролазећи кроз његов центар .
2. Дебљина (т):Дебљина или висина круга .
3. Густина (ρ):Густина алуминијума, која је обично око 2 . 7 грама по кубичним центиметрима (Г / цм³) или 2700 килограма по кубичним метру (кг / м³).

Једном када имате ове вредности, можете да користите следећеформулаДа бисте израчунали тежину:
Тежина=Јачина звука * Густина
где је волумен=π * (Д ^ 2/4) * т
У овој формули:
Π је математичка константа приближно једнака 3.14159.

Рецимо да иматеалуминијумски кругПречника 20 центиметара и дебљина 1 центиметра . густина алуминијума је приближно 2 . 7 г / цм³. Тежину можете израчунати на следећи начин:
1. корак: Израчунајте јачину звука:
Запремина=π * (Д ^ 2/4) * т
= 3.14159 * (20^2 / 4) * 1
≈ 314.159 цм³
Корак 2: Израчунајте тежину:
Тежина=Јачина звука * Густина
= 314.159 * 2.7
≈ 848.6773 Грамс
Стогатежинаалуминијумског круга је отприлике 848 . 6773 грама или 0.8487 килограма.
Табела тежине алуминијума круга
Под претпоставком да је густина алуминијума 2,7 г / цм³, ево стола тежине:
| 20 | 0.04 | 0.0340 |
| 20 | 0.05 | 0.0425 |
| 20 | 0.06 | 0.0510 |
| 20 | 0.07 | 0.0595 |
| 20 | 0.08 | 0.0680 |
| 20 | 0.09 | 0.0765 |
| 20 | 0.1 | 0.0850 |
| 20 | 0.2 | 0.1700 |
| 20 | 0.3 | 0.2550 |
| 20 | 0.4 | 0.3400 |
| 30 | 0.03 | 0.0574 |
| 30 | 0.04 | 0.0765 |
| 30 | 0.05 | 0.0956 |
| 30 | 0.06 | 0.1147 |
| 30 | 0.07 | 0.1338 |
| 30 | 0.08 | 0.1529 |
| 30 | 0.09 | 0.1720 |
| 30 | 0.1 | 0.1911 |
| 30 | 0.2 | 0.3822 |
| 30 | 0.3 | 0.5733 |
| 30 | 0.4 | 0.7644 |
| 40 | 0.03 | 0.1020 |
| 40 | 0.04 | 0.1360 |
| 40 | 0.05 | 0.1700 |
| 40 | 0.06 | 0.2040 |
| 40 | 0.07 | 0.2380 |
| 40 | 0.08 | 0.2720 |
| 40 | 0.09 | 0.3060 |
| 40 | 0.1 | 0.3400 |
| 40 | 0.2 | 0.6800 |
| 40 | 0.3 | 1.0200 |
| 40 | 0.4 | 1.3600 |
| 50 | 0.03 | 0.1590 |
| 50 | 0.04 | 0.2120 |
| 50 | 0.05 | 0.2650 |
| 50 | 0.06 | 0.3180 |
| 50 | 0.07 | 0.3710 |
| 50 | 0.08 | 0.4240 |
| 50 | 0.09 | 0.4770 |
| 50 | 0.1 | 0.5300 |
| 50 | 0.2 | 1.0600 |
| 50 | 0.3 | 1.5900 |
| 50 | 0.4 | 2.1200 |
| 60 | 0.03 | 0.2295 |
| 60 | 0.04 | 0.3060 |
| 60 | 0.05 | 0.3825 |
| 60 | 0.06 | 0.4590 |
| 60 | 0.07 | 0.5355 |
| 60 | 0.08 | 0.6120 |
| 60 | 0.09 | 0.6885 |
| 60 | 0.1 | 0.7650 |
| 60 | 0.2 | 1.5300 |
| 60 | 0.3 | 2.2950 |
| 60 | 0.4 | 3.0600 |
| 70 | 0.03 | 0.3135 |
| 70 | 0.04 | 0.4180 |
| 70 | 0.05 | 0.5225 |
| 70 | 0.06 | 0.6270 |
| 70 | 0.07 | 0.7315 |
| 70 | 0.08 | 0.8360 |
| 70 | 0.09 | 0.9405 |
| 70 | 0.1 | 1.0450 |
| 70 | 0.2 | 2.0900 |
| 70 | 0.3 | 3.1350 |
| 70 | 0.4 | 4.1800 |
| 80 | 0.03 | 0.4080 |
| 80 | 0.04 | 0.5440 |
| 80 | 0.05 | 0.6800 |
| 80 | 0.06 | 0.8160 |
| 80 | 0.07 | 0.9520 |
| 80 | 0.08 | 1.0880 |
| 80 | 0.09 | 1.2240 |
| 80 | 0.1 | 1.3600 |
| 80 | 0.2 | 2.7200 |
| 80 | 0.3 | 4.0800 |
| 80 | 0.4 | 5.4400 |
Имајте на уму да су тежине заобљене на четири децимална места .
